Usage statistics for pluto

Summary Period: June 2022
Generated 01-Jul-2022 04:14 SAST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for June 2022
Total Hits 15986
Total Files 10577
Total Pages 14994
Total Visits 1882
Total kB Files 107603
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 1317
Total Unique URLs 98
Total Unique Referrers 317
Total Unique User Agents 353
. Avg Max
Hits per Hour 666 1924
Hits per Day 15986 15986
Files per Day 10577 10577
Pages per Day 14994 14994
Sites per Day 1317 1317
Visits per Day 1882 1882
kB Files per Day 107603 107603
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 66.16% 10577
Code 206 - Partial Content 0.42% 67
Code 300 - Multiple Choices 0.71% 114
Code 304 - Not Modified 0.03% 4
Code 400 - Bad Request 0.48% 77
Code 404 - Not Found 32.18% 5144
Code 408 - Request Timeout 0.02% 3

Daily usage for June 2022

Daily Statistics for June 2022
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
30 15986 100.00% 10577 100.00% 14994 100.00% 1882 100.00% 1317 100.00% 107603 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for June 2022

Hourly Statistics for June 2022
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 490 490 3.07% 384 384 3.63% 465 465 3.10% 3365 3365 3.13% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 682 682 4.27% 484 484 4.58% 618 618 4.12% 4387 4387 4.08% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 617 617 3.86% 460 460 4.35% 580 580 3.87% 4345 4345 4.04% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 800 800 5.00% 516 516 4.88% 661 661 4.41% 4336 4336 4.03% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 842 842 5.27% 502 502 4.75% 788 788 5.26% 4377 4377 4.07% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 710 710 4.44% 463 463 4.38% 664 664 4.43% 4500 4500 4.18% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 685 685 4.28% 421 421 3.98% 658 658 4.39% 3507 3507 3.26% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 649 649 4.06% 424 424 4.01% 614 614 4.09% 3949 3949 3.67% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 947 947 5.92% 441 441 4.17% 896 896 5.98% 3853 3853 3.58% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 991 991 6.20% 374 374 3.54% 954 954 6.36% 3676 3676 3.42% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 915 915 5.72% 397 397 3.75% 875 875 5.84% 3930 3930 3.65% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 953 953 5.96% 402 402 3.80% 897 897 5.98% 3594 3594 3.34% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 760 760 4.75% 403 403 3.81% 728 728 4.86% 3553 3553 3.30% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 479 479 3.00% 341 341 3.22% 452 452 3.01% 2846 2846 2.64% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 534 534 3.34% 384 384 3.63% 492 492 3.28% 3146 3146 2.92% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 554 554 3.47% 420 420 3.97% 475 475 3.17% 3478 3478 3.23% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 439 439 2.75% 334 334 3.16% 414 414 2.76% 3303 3303 3.07% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 561 561 3.51% 418 418 3.95% 520 520 3.47% 7705 7705 7.16% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 1454 1454 9.10% 1319 1319 12.47% 1371 1371 9.14% 16121 16121 14.98% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 1924 1924 12.04% 1690 1690 15.98% 1872 1872 12.48% 19631 19631 18.24% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 30 of 98 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 7855 49.14% 78349 72.81% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
2 1949 12.19% 1840 1.71% 0 0.00% 0 0.00% /
3 178 1.11% 6458 6.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202206.html
4 105 0.66% 12420 11.54% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201809.html
5 50 0.31% 195 0.18% 0 0.00% 0 0.00% /html/
6 24 0.15% 181 0.17% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202109.html
7 19 0.12% 275 0.26% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202108.html
8 18 0.11% 390 0.36% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202110.html
9 17 0.11% 385 0.36% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202107.html
10 16 0.10% 243 0.23% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202111.html
11 16 0.10% 115 0.11% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202112.html
12 16 0.10% 124 0.12% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202201.html
13 16 0.10% 480 0.45% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202204.html
14 16 0.10% 265 0.25% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202205.html
15 15 0.09% 242 0.23% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202106.html
16 14 0.09% 234 0.22% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202203.html
17 11 0.07% 88 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202104.html
18 11 0.07% 90 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202105.html
19 10 0.06% 80 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202202.html
20 9 0.06% 72 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202102.html
21 7 0.04% 172 0.16% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202103.html
22 6 0.04% 50 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202010.html
23 5 0.03% 172 0.16% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202005.html
24 5 0.03% 43 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202006.html
25 5 0.03% 42 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202011.html
26 5 0.03% 163 0.15% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202012.html
27 5 0.03% 41 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202101.html
28 4 0.03% 151 0.14% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201906.html
29 4 0.03% 33 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202004.html
30 3 0.02% 24 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201909.html

Top 10 of 98 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 7855 49.14% 78349 72.81% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
2 105 0.66% 12420 11.54% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201809.html
3 178 1.11% 6458 6.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202206.html
4 1949 12.19% 1840 1.71% 0 0.00% 0 0.00% /
5 16 0.10% 480 0.45% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202204.html
6 18 0.11% 390 0.36% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202110.html
7 17 0.11% 385 0.36% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202107.html
8 19 0.12% 275 0.26% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202108.html
9 16 0.10% 265 0.25% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202205.html
10 16 0.10% 243 0.23% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202111.html

Top 10 of 48 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1949 12.19% 641 38.20% /
2 7855 49.14% 636 37.90% /webalizer/
3 178 1.11% 154 9.18% /webalizer/usage_202206.html
4 24 0.15% 18 1.07% /webalizer/usage_202109.html
5 50 0.31% 15 0.89% /html/
6 15 0.09% 13 0.77% /webalizer/usage_202106.html
7 18 0.11% 13 0.77% /webalizer/usage_202110.html
8 16 0.10% 13 0.77% /webalizer/usage_202205.html
9 16 0.10% 12 0.72% /webalizer/usage_202204.html
10 19 0.12% 11 0.66% /webalizer/usage_202108.html

Top 10 of 49 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 7855 49.14% 615 37.57% /webalizer/
2 1949 12.19% 612 37.39% /
3 178 1.11% 162 9.90% /webalizer/usage_202206.html
4 24 0.15% 19 1.16% /webalizer/usage_202109.html
5 50 0.31% 15 0.92% /html/
6 19 0.12% 13 0.79% /webalizer/usage_202108.html
7 18 0.11% 13 0.79% /webalizer/usage_202110.html
8 15 0.09% 12 0.73% /webalizer/usage_202106.html
9 16 0.10% 12 0.73% /webalizer/usage_202111.html
10 17 0.11% 11 0.67% /webalizer/usage_202107.html

Top 30 of 1317 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 3192 19.97% 2910 27.51% 27134 25.22% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.16% 5.254.55.146
2 2254 14.10% 2151 20.34% 20861 19.39% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.21% 95-165-100-99.static.spd-mgts.ru
3 2155 13.48% 2155 20.37% 21769 20.23% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% v552824.hosted-by-vdsina.ru
4 1975 12.35% 0 0.00% 1187 1.10% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.16% static.33.51.235.167.clients.your-server.de
5 612 3.83% 208 1.97% 458 0.43% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% 28.108.131.216.client.dyn.strong-sf80.reliablehosting.com
6 504 3.15% 171 1.62% 377 0.35% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% 143.111.131.216.client.static.strong1.reliablehosting.com
7 342 2.14% 112 1.06% 254 0.24% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% 185.108.105.172
8 292 1.83% 96 0.91% 217 0.20% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.27% 149.111.131.216.x.reliablehosting.com
9 255 1.60% 240 2.27% 2433 2.26% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.11% 194.79.45.138
10 248 1.55% 82 0.78% 184 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.21% 131.111.131.216.client.static.strong1.reliablehosting.com
11 220 1.38% 0 0.00% 124 0.12% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.16% cpanel2.aitonline.co.za
12 157 0.98% 0 0.00% 94 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% 20.106.121.248
13 104 0.65% 104 0.98% 12302 11.43% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% 46.161.11.28
14 84 0.53% 12 0.11% 57 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% 128.199.95.117
15 79 0.49% 0 0.00% 57 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 20 1.06% cpanel1.aitonline.co.za
16 60 0.38% 60 0.57% 181 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.11% bzq-82-80-230-228.cablep.bezeqint.net
17 58 0.36% 58 0.55% 22 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 29 1.54% 5.253.206.179
18 52 0.33% 13 0.12% 55 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% academyforinternetresearch.org
19 47 0.29% 0 0.00% 28 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.27% nbl38.ntup.net
20 45 0.28% 22 0.21% 51 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 10 0.53% 5-45-207-71.spider.yandex.com
21 40 0.25% 14 0.13% 30 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% 176.67.85.224
22 28 0.18% 24 0.23% 33 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.16% 174.206.237.35.bc.googleusercontent.com
23 24 0.15% 23 0.22% 100 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% bzq-82-80-249-156.dcenter.bezeqint.net
24 24 0.15% 23 0.22% 100 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.16% bzq-82-80-249-158.dcenter.bezeqint.net
25 24 0.15% 8 0.08% 18 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% no.rdns.ukservers.com
26 24 0.15% 23 0.22% 101 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% onr.com
27 23 0.14% 8 0.08% 14 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 8 0.43% 185.7.214.104
28 23 0.14% 23 0.22% 329 0.31% 0 0.00% 0 0.00% 9 0.48% 187-8-168-140.customer.tdatabrasil.net.br
29 21 0.13% 18 0.17% 25 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% 102.234.231.35.bc.googleusercontent.com
30 21 0.13% 20 0.19% 14 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% 14.29.173.146

Top 10 of 1317 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 3192 19.97% 2910 27.51% 27134 25.22% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.16% 5.254.55.146
2 2155 13.48% 2155 20.37% 21769 20.23% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% v552824.hosted-by-vdsina.ru
3 2254 14.10% 2151 20.34% 20861 19.39% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.21% 95-165-100-99.static.spd-mgts.ru
4 104 0.65% 104 0.98% 12302 11.43% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% 46.161.11.28
5 255 1.60% 240 2.27% 2433 2.26% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.11% 194.79.45.138
6 1975 12.35% 0 0.00% 1187 1.10% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.16% static.33.51.235.167.clients.your-server.de
7 11 0.07% 6 0.06% 640 0.60% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.27% 216.244.66.228
8 7 0.04% 4 0.04% 520 0.48% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.16% 216.244.66.235
9 612 3.83% 208 1.97% 458 0.43% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% 28.108.131.216.client.dyn.strong-sf80.reliablehosting.com
10 6 0.04% 3 0.03% 395 0.37% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% 216.244.66.238

Top 30 of 317 Total Referrers
# Hits Referrer
1 5520 34.53% - (Direct Request)
2 2235 13.98% http://gidonline-hd.biz/
3 2155 13.48% https://u2017.org/
4 1975 12.35% anonymousfox.co
5 261 1.63% https://vk.com/evokron
6 220 1.38% http://www.waldek.co.za/wp-cron.php
7 156 0.98% https://olymprc.biz/
8 150 0.94% https://himgroup.ru/catalog/bytovaya-khimiya/
9 110 0.69% https://olymprc.biz
10 104 0.65% http://finasteridexl.com
11 84 0.53% https://rt.ranetki.online/
12 72 0.45% http://cleantalkorg4.ru
13 72 0.45% http://cleantalkorg4.ru/
14 72 0.45% http://wow2019.ru
15 72 0.45% https://rt.ranetki.online
16 68 0.43% http://wow2019.ru/
17 67 0.42% http://z.globus-kino.ru/
18 63 0.39% http://netstate.ru
19 60 0.38% http://cleantalkorg2.ru/
20 59 0.37% http://z.globus-kino.ru
21 58 0.36% http://abisko.ru
22 58 0.36% http://netstate.ru/
23 55 0.34% http://abisko.ru/
24 53 0.33% https://evakuator-kronshtadt.ru
25 48 0.30% http://cleantalkorg2.ru
26 44 0.28% https://himgroup.ru/catalog/avtoshampuni/
27 44 0.28% https://pin-up-casino-online.in/
28 42 0.26% https://compraraccutane.populr.me
29 40 0.25% https://vulkan-vegas-casino.de
30 38 0.24% https://1winsportkz.com

Top 15 of 353 Total User Agents
# Hits User Agent
1 2212 13.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
2 469 2.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
3 454 2.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
4 446 2.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
5 291 1.82% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
6 266 1.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
7 251 1.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
8 246 1.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
9 240 1.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
10 239 1.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
11 235 1.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
12 231 1.45% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
13 231 1.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
14 229 1.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.818.46
15 229 1.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36

Usage by Country for June 2022

Top 30 of 47 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 5184 32.43% 4137 39.11% 52377 48.68% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown
2 4443 27.79% 4332 40.96% 42995 39.96% 0 0.00% 0 0.00% Russian Federation
3 3330 20.83% 1566 14.81% 4842 4.50% 0 0.00% 0 0.00% Commercial (com)
4 2038 12.75% 52 0.49% 1467 1.36% 0 0.00% 0 0.00% Germany
5 343 2.15% 279 2.64% 2601 2.42% 0 0.00% 0 0.00% Network (net)
6 320 2.00% 16 0.15% 193 0.18% 0 0.00% 0 0.00% South Africa
7 76 0.48% 28 0.26% 84 0.08% 0 0.00% 0 0.00% Non-Profit (org)
8 56 0.35% 56 0.53% 878 0.82% 0 0.00% 0 0.00% Brazil
9 29 0.18% 29 0.27% 435 0.40% 0 0.00% 0 0.00% Colombia
10 19 0.12% 18 0.17% 219 0.20% 0 0.00% 0 0.00% Poland
11 12 0.08% 11 0.10% 23 0.02% 0 0.00% 0 0.00% European Union
12 11 0.07% 11 0.10% 175 0.16% 0 0.00% 0 0.00% Czech Republic
13 10 0.06% 9 0.09% 91 0.08% 0 0.00% 0 0.00% Kenya
14 9 0.06% 9 0.09% 114 0.11% 0 0.00% 0 0.00% Indonesia
15 9 0.06% 9 0.09% 187 0.17% 0 0.00% 0 0.00% Lithuania
16 8 0.05% 8 0.08% 113 0.10% 0 0.00% 0 0.00% Ecuador
17 8 0.05% 8 0.08% 62 0.06% 0 0.00% 0 0.00% Italy
18 8 0.05% 8 0.08% 81 0.07% 0 0.00% 0 0.00% Ukraine
19 7 0.04% 1 0.01% 5 0.00% 0 0.00% 0 0.00% British Indian Ocean Territory
20 7 0.04% 7 0.07% 71 0.07% 0 0.00% 0 0.00% Slovakia
21 5 0.03% 5 0.05% 115 0.11% 0 0.00% 0 0.00% Argentina
22 5 0.03% 5 0.05% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Norway
23 4 0.03% 4 0.04% 73 0.07% 0 0.00% 0 0.00% Namibia
24 4 0.03% 3 0.03% 21 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Sweden
25 4 0.03% 4 0.04% 137 0.13% 0 0.00% 0 0.00% Trinidad and Tobago
26 4 0.03% 4 0.04% 73 0.07% 0 0.00% 0 0.00% Taiwan
27 3 0.02% 3 0.03% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Generic TLD (info)
28 3 0.02% 2 0.02% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% France
29 3 0.02% 1 0.01% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Vietnam
30 2 0.01% 2 0.02% 11 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Bolivia


Generated by Webalizer Version 2.23